| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 35 | 33 | 28 | 25 |
| Appartements | 4 | 4 | 5 | 4 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 4 | 3 |
| < 200.000€ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| < 250.000€ | 7 | 6 | 8 | 8 |
| < 300.000€ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| + | 95 | 90 | 77 | 66 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Terrasse